Special Rental, SA de CV

Consulte aquí las distancias en kilómetros entre las ciudades más importantes de México.

Si va a conducir a la ciudad de México considere las restricciones del Hoy No Circula que aplican. Revise las fechas aquí mismo.

  México D.F. Guada lajara Laredo  Manzanillo  Monterrey  Tampico    Veracruz   
Acapulco  360  930  1540  675  1315  876  775 
Aguas calientes  500  250  815  550  590  574  929 
Cancún  1660  2200  2607  2445  2380  1848  1359 
Ciudad Juárez  1840  1560  1380  1853  1156  1686  2258 
Chihuahua  1450  820  1010  1475  785  1313  1896 
Guada lajara  540    1155  780  900  740  965 
Hermosillo  1950  1400  950  1630  1475  2003  2367 
León  340  230  935  530  715  603  811 
Manzanillo  780  300  1310    1085  1041  1209 
Mazatlán  1050  505  1110  730  885  1227  1468 
Mérida  1330  1880  2290  2125  2065  1533  1040 
Mexicali  2650  2100  2390  2325  2168  2698  3062 
México, D.F.    540  1155  780  900  490  420 
Monterrey  900  785  225  1085    530  1023 
Nvo. Laredo  1150  1010  5  1310  225  754  1250 
Oaxaca  450  1000  1590  1245  1359  829  382 
Puebla  120  670  1275  915  1048  498  298 
Querétaro  225  380  935  592  708  499  633 
San Luis Potosí  425  335  740  635  517  406  841 
Tampico  490  740  754  1040  530    493 
Tapachula  1180  1725  2100  1775  1878  1348  855 
Tijuana  2810  2270  2565  2495  2338  2868  3232 
Toluca  70  480  1130  727  905  552  482 
Torreón  995  715  540  1015  316  846  1414 
Veracruz  420  965  1250  1210  1023  493   

partir del 5 de julio de 2008 ha entrado en vigor el hoy no circula sabatino en el área conurbada del D.F y Estado de México, además del normal que aplica durante los demás días de la semana.

Hoy no circula

-Lunes 5 y 6 -Martes 7 y 8 -Miércoles 3 y 4 -Jueves 1 y 2 -Viernes 9, 0 y Permisos

Hoy no circula sabatino

5 y 6 amarillo = Primer sábado de cada mes
7 y 8 rosa = Segundo sábado de cada mes
3 y 4 rojo = Tercer sábado de cada mes
1 y 2 verde = Cuarto sábado de cada mes
9 y 0 azul = Cuando el mes tenga cinco sábados y placas sin número

DOBLE HOY NO CIRCULA

Lunes 5 , 6 , 3 y 4
Martes 7 , 8 , 1 y 2
Miércoles 3 , 4 , 9, 0 y Permisos
Jueves 1 , 2 , 5 y 6
Viernes 9, 0, Permisos, 7 y 8
Información adicional se puede obtener en http://www.locatel.df.gob.mx


Deje sus comentarios a Special Rental